Fabricante profesional de maquinaria de procesamiento de vidrio desde 2014! misma calidad, ¡mejor precio! Mismo precio, mejor calidad!
Introducción de la máquina
Esta máquina es un equipo de procesamiento de vidrio desarrollado recientemente por ZNXU MACHINE que integra dos estructuras mecánicas de una perforadora de vidrio y una fresadora de vidrio.
8 pares de perforadoras y 1 pieza de fresa y cortadora combinada
Parámetro técnico principal
Modelo | Machi. Medición | Tamaño máximo de vidrio |
ZXLB-ZX1200 | 4000*1900*2200milímetro | 1200*2200milímetro |
ZXLB-ZX1500 | 6000*2200*2200milímetro | 1500*2500milímetro |
ZXLB-ZX2000 | 6000*2700*2200milímetro | 2000*2500milímetro |
Característica
Función
Con función integradora de perforación, corte, fresado y rectificado, una vez finalizado el tiempo, no es necesario cambiar el cortador, lo que evita eficazmente rayones en el vidrio y errores dimensionales causados por el posicionamiento repetido.
Aplicación
1. Orificio para fregadero en la encimera de vidrio del gabinete, orificio para estufa, orificio para tubería
2. Abrazadera para puerta de ducha, orificio para bisagra, orificio para manija
3. Orificio de manija invisible para puerta de gabinete
4. Fabricación de agujeros en paneles eléctricos.
5. Cubierta sigilosa para acuario, fabricación de peceras.
Parámetro técnico
Modelo NO. | ZXLB-ZX1200, 1500,2000 |
Co.sistema | GEN-016-G-00 |
Eje No. | 12Piezas |
Función de escaneo | apoyo |
Volante | sistema binario de 12 ejes |
Modo de control | EtherCAT |
Método de conexión | EtherCAT I/O |
Leer formato | DWG DXF PLT |
Velocidad vacía | 13M/minuto |
Velocidad del proceso | Fresado: 200-500 (MM)/min |
Perforación: 20S/unidad | |
Potencia total | 20.3KW |
Modelo fijo | Pinza neumática con ventosa de vacío |
Modelo de taladro | Taladro arriba y abajo |
Cambio de cortador | Perforar K8 |
Fresado Neumático | |
Bomba aspiradora | Boshan Baiyuan |
Electrodomésticos | Siemens |
Huso | Song Han |
Potencia del husillo principal | 7.5KW |
Método de enfriamiento | Refrigeración por agua |
Servo motor | Delta |
reductor | Gordon Gore |
Voltaje de entrada | 380 V, trifásico, 5 líneas |
Consumo de gas | 3³/h |
Introduzca la presión del aire | 0.7 mpa |
Introduzca la presión de vacío | -0.8 mpa |
121 Yanan Road, Zona de Desarrollo Económico, Ciudad de Linyi, Provincia de Shandong, China