Fabricante profesional de maquinaria de procesamiento de vidrio desde 2014! misma calidad, ¡mejor precio! Mismo precio, mejor calidad!
Parámetro técnico principal
Tamaño de la máquina | 3500*1500*2200 mm |
Tamaño de la brazada de la cabeza | 2500*800 mm |
Tamaño del vidrio de proceso | sin límite (mesa abierta por tres lados, sin límite) |
Tamaño de la mesa | 3400*1000 mm |
Carrera del eje X | 800 mm |
Trazo del eje Y | 2500 mm |
Trazo del eje Y | 200 mm |
Husillo principal (HD / SOHO) | 7,5 kW |
RPM del husillo principal | 24000RPM/MIN |
SERVO Motor - Yichuan | 0.75*3 |
Potencia total | 13,6 kW, trifásico |
Peso total | 1600 kilos |
Velocidad de fresado | 0-1 m/min (1 corte/min) |
Exactitud | ±0,2 mm |
Espesor | 3-19 mm |
Voltios/Hz | ~380 V/50 Hz, trifásico (puede ser personalizado) |
Diseño a prueba de agua | estructura impermeable semiprotegida |
Déjame explicarte por qué elegirlo.
Para los clientes de puertas correderas, si desean realizar los recortes como este, primero, a mano, se rompen con mayor facilidad al templarlos, y el resultado es muy tosco y peligroso. Segundo, con una máquina de corte por chorro de agua y un centro de mecanizado CNC, el costo ronda los 40 000 USD, ¡un precio excesivo! Por lo tanto, el modelo ZXX-E1025 será la mejor opción.
¡La mejor opción para los clientes de puertas correderas!
Lista de construcción
Producto | Modelo N° | QTY | REMARK |
Anfitrión, armario eléctrico | 1 juego | CHINT | |
Ordenador, ratón, volante | 1 juego | ||
Conjunto de bomba de vacío | 1 juego completo | ||
Letrero | ER32 | 1 pieza | |
Llave inglesa | 34-36 | 1 pieza | |
Titular de ER | ER32-1/2 | 1 pieza | |
Titular de ER | Er32-12 mm | 1 pieza | |
Titular de ER | ER32-6 mm | 1 pieza | |
herramienta de corte | fresa de aleación | 1 pieza | |
herramienta de corte | cortador combinado de aleación | 1 unidad | |
herramienta de corte | Cortador de electrodeposición | 4 piezas | |
herramienta de corte | Fresa de grabado ф6 | 1 pieza | |
Ventosa | personalizado | 1 juego | 4 piezas |
Regla de ubicación | barra de ubicación | 2 piezas | |
Bomba de agua pequeña | Se utiliza para el husillo principal. | 1 pieza | Plástico |
Pequeño tanque de agua | Refrigeración del husillo principal | 1 pieza | Plástico |
Depósito de agua grande | Se utiliza para bombas de agua y bombas de vacío. | 2 piezas | Acero inoxidable |
Bomba de agua de 550 W | Monofásico | 1 | Con conexión de cinta |
Bomba de agua 25 tubería de agua | Tubo de alambre/plástico | 1.5M | |
Conjunto de conversión de tubería de agua | 1 juego | ||
Clip para tubo | ф25 | 2 piezas | |
Tubo de aire | Ф 12/16 | Cada 2M | |
Conector del tubo de aire | 8 mm - Tres vías | 10 piezas | |
Conector del tubo de aire | 12 a 8 - Tres vías | 1 pieza | ф8 |
Tira de repuesto | 6# | 2M | |
Tubo de aire | 8 mm | 20M | |
llave hexagonal | 3#----8# | 1 juego | |
Destornillador combinado | 1 juego | ||
Boquilla universal | 4 piezas | ||
Cinta transportadora de materia prima | 2 ROLLER | ||
Pegamento AB | 1BOX | ||
Pegamento estructural | 1 pieza | ||
Otro: | |||
Manual | 1 juego | ||
Certificado | 1 pieza | ||
Identificación XYZ | Cada 1 unidad | ||
Señal de advertencia | 1 pieza | ||
publicación de advertencia de patentes | 1 pieza |
121 Yanan Road, Zona de Desarrollo Económico, Ciudad de Linyi, Provincia de Shandong, China