Fabricant de machines de traitement de verre professionnel depuis 2014! Même qualité, meilleur prix! Même prix, meilleure qualité!
Introduire
L'équipement a un faible encombrement, un fonctionnement simple et sûr. Il adopte le système de contrôle de dernière génération, réalise véritablement la liaison en boucle fermée, de haute précision et à grande vitesse entre l'équipement et l'ordinateur, ce qui permet d'économiser du travail.
Avantage
Paramètre technique principal
Modèle No. | ZXQ-L3829 | ZXQ-L2621 |
Taille de l'appareil | 4700*3630*1400millimètre | 2700*2900*850millimètre |
Hauteur du tableau | 850millimètre | 850millimètre |
Taille maximale du verre | 3700*2800millimètre | 2500*2000millimètre |
Épaisseur | 2-19mm | 2-19mm |
Vitesse de coupe | 0-180 m/min | 0-180 m/min |
Vitesse de chargement | 15-40S | 15-40S |
Volt / Fre./Air Sou. | 380V/50HZ 0.6MPA | 380V/50HZ 0.6MPA |
Puissance | 11.8kW | 11kW |
Poids | 3000KG | 2000KG |
Précision | ±0.2㎜ | ±0.2㎜ |
Fonction
Chargement de conteneurs de 20 pieds
121 Yanan Road, zone de développement économique, ville de Linyi, Province du Shandong, Chine