Fabricante profesional de maquinaria de procesamiento de vidrio desde 2014! misma calidad, ¡mejor precio! Mismo precio, mejor calidad!
Parámetros técnicos principales
MODELO N° | ZXX-C2010 | ZXX-C2515 | ZXX-C3015 | ZXX-C4020 |
Cama de la máquina | Cama de tratamiento térmico pesado | |||
Estructura interna de la máquina | Diseño de media cubierta/impermeable, cubierta exterior y cubierta interior de acero inoxidable 304 | |||
Sistema de control | SISTEMA QIXIN (diseño especial ZNXU) | |||
Husillo principal | DIÁMETRO θ150 / θ100 | |||
Tamaño de la máquina | 3600*2150*2300MM | 4100*2650*2300MM | 4600*3150*2300MM | 5600*3650*2300MM |
PKG. SIZE | 3700*2200*2200MM | 4100*2250*2200MM | 4600*2250*2200MM | 5600*2600*2200MM |
Peso neto (kg) | 2500KG | 2750KG | 3450KG | 4000KG |
Tamaño de la mesa | 2000*1000MM | 2500*1500MM | 3000*1500MM | 4000*2000MM |
Viajes de trabajo | 2000*1000*380MM | 2500*1500*380MM | 3000*1500*380MM | 4000*2000*380MM |
Mini tamaño de molienda | 100*100 mm (PARA TAMAÑOS MÁS PEQUEÑOS TAMBIÉN SE PUEDE HACER CON VENTOSA PERSONALIZADA) | |||
Tamaño máximo de molienda (muela φ100) | 1900*900MM | 2400*1400MM | 2900*1400MM | 3900*1900MM |
Tamaño máximo de corte | 2000*1000MM | 2500*1500MM | 3000*1500MM | 4000*2000MM |
Velocidad | Amoladora <15M/MIN, Pulido <6M/MIN | |||
Velocidad máxima de fresado | 600 mm/min | |||
Material de la mesa | Placa de aluminio DESPUÉS DEL FRESADO CNC | |||
Precisión de la posición | 0,02 mm | |||
Precisión de posición repetida | 0,1 mm | |||
SERVO DRIVE | DELT | |||
ELECTRIC | SIEMENS | |||
LIMIT SWITCH | OMRON | |||
VFD | SINEE | |||
POWER REQUEST | CA/380 V/50 Hz/24 kW, trifásica |
Introducción del producto
El centro de trabajo de control numérico basado en PC se dedica al procesamiento de vidrio. Los cabezales de corte se pueden mover a izquierda y derecha, arriba y abajo mediante una estructura de varillaje de tres ejes.
La base, las columnas y las vigas están hechas de hierro pesado para garantizar la estabilidad de la máquina para un funcionamiento a largo plazo.
El accionamiento adopta un servomotor y el deslizamiento adopta un riel guía lineal de alta precisión importado para garantizar el funcionamiento, el deslizador y el tornillo de bola, lo que garantiza el requisito de precisión durante la operación.
El concepto de diseño de esta máquina es proporcionar equipos rentables para empresas de procesamiento profundo de vidrio, la estructura es lo más simple posible, se combinan más funciones tanto como sea posible y la operación es lo más simple posible.
Introducción del producto
El centro de trabajo de control numérico basado en PC se dedica al procesamiento de vidrio. Los cabezales de corte se pueden mover a izquierda y derecha, arriba y abajo mediante una estructura de varillaje de tres ejes.
La base, las columnas y las vigas están hechas de hierro pesado para garantizar la estabilidad de la máquina para un funcionamiento a largo plazo.
El accionamiento adopta un servomotor y el deslizamiento adopta un riel guía lineal de alta precisión importado para garantizar el funcionamiento, el deslizador y el tornillo de bola, lo que garantiza el requisito de precisión durante la operación.
El concepto de diseño de esta máquina es proporcionar equipos rentables para empresas de procesamiento profundo de vidrio, la estructura es lo más simple posible, se combinan más funciones tanto como sea posible y la operación es lo más simple posible.
121 Yanan Road, Zona de Desarrollo Económico, Ciudad de Linyi, Provincia de Shandong, China